

物流機器人是一款針對現代化使用環境開發的智能機器人。具有自主行走,自主避障,防跌落,自主語音提示、自主充電、防跌落等功能。多載體設計,適合車站、校園、醫院、物流、機場、酒店、商場等多場合、多用途使用,在降低人員勞動強度的同時,大幅度節省運營成本,提G工作效率,提升服務質量,幫助實現工作場景信息化、智能化、科技化、現代化,提供良好的服務體驗。
同時具備智能機器人和物流載體功能,實現自動化的可靠運輸,滿足不同物品的自動投送功能。
物流機器人價格***,可致電咨詢。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 2025年保姆機器人行業發展趨勢報告-四 | ||||||
| » 2025年機器人產業的變革與展望白皮書- | ||||||
| » 2025養老機器人行業研究報告-市場規模 | ||||||
| » OpenAI的軟硬件生態布局與進展-硬件 | ||||||
| » 2025年通向AGI之路-全球人工智能展 | ||||||
| » 中國聯通《人工智能行業安全治理白皮書(2 | ||||||
| » 浙江省 “人工智能+建筑業”創新應用案例 | ||||||
| » 機器人柔性關節的作用:自由度,防撞擊、防 | ||||||
| » 柔性機器人的研究目的:科學的目的,工程的 | ||||||
| » 兩輪機器人的運動原理:4個自由度:2個平 | ||||||
| » 兩輪機器人的基本構造:機體,底盤和輪系 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |