合同制度是市場經濟的基本法律制度。第三編“合同”在現行合同法的基礎上,貫徹多面深化改革的精神,堅持維護契約、平等交換、公平競爭,促進商品和要素自由流動,新增保理合同、物業服務合同等,更好地完善合同法律制度。
要點一:對合同形式的規定更為精練,且明確了數據電文“可以隨時調取查用”的特點。(469條第3款)
要點二:對要約的撤銷時間基于對話(受要約人作出承諾之前為受要約人所知道)、非對話(受要約人作出承諾之前到達受要約人)的不同做了不同規定。(477條)
要點三:增加了期內承諾但通常情形下不能及時到達視為新要約的內容。另需注意,本條的“承諾期限”,既包括要約人在要約中規定的承諾期限,也包括要約人在要約中未規定而需要根據實際情況確定的合理的承諾期限。(486條)
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 民法典 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 無線內生安全技術2.0藍皮書:支撐無線內 | ||||||
| » GB-T 23024-2024制造業數字 | ||||||
| » 數字銀行場景安全技術解決方案研究報告:保 | ||||||
| » 網絡安全戰略與技術發展趨勢藍皮書(202 | ||||||
| » 2024典型數字化場景解決方案集:數字采 | ||||||
| » 中國大數據產業發展指數報告2024版:總 | ||||||
| » 律師辦理數據出境法律業務操作指引2024 | ||||||
| » 2024企業數據跨境安全合規指引:分析數 | ||||||
| » 國家信息化發展報告2023年:鴻蒙7億臺 | ||||||
| » 政務大模型安全治理框架:安全風險主要包括 | ||||||
| » 數據要素與先進存儲融合發展研究報告:六個 | ||||||
| » 2022-2024數據安全處罰典型案例: | ||||||
| » 數智新時代制造業數字化創新實踐-轉型現狀 | ||||||
| » 中小企業數字化水平評測指標(2024 年 | ||||||
| » 2024年中國企業數據治理白皮書-數字化 | ||||||
| » 2024網絡安全執法案例集-七大行業的典 | ||||||
| » 2024大模型安全研究報告-將引領安全工 | ||||||
| » 2024中國智慧工廠新質生產力融合發展研 | ||||||
| » 2024制造業數字化現狀調查-55%認為 | ||||||
| » 2024重大活動網絡安全保障建設及運營指 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |